最終更新:2023/12/25
タグを付与する上でのポイント
- 〇〇、△△、××がという言及がある場合、付与してください という構文をで基本的には記載をする
- 〇〇、△△、××には、具体的な例文を入れてください
- 新人や専門知識がない方でも、迷いなく、付与できるように、具体的な指示をすることが重要です
- タググループで改善点に絞りタグを設計する方法と、ポジティブ・ネガティブに関わらずカテゴライズする方法、どちらでもご活用いただけます
タグ事例一覧
タグ設定画面はこちら
タグの上限数
- タググループ数 : 最大20 (うちAI有効可能なタググループは7)
- タグ数 : タググループごとに最大100 (AI有効な合計タグ数は100)
動画配信サービス
タググループ名 | UI・UX |
詳細 | 動画配信サービスにおけるUI・UXに関するフィードバックを分類するためのものです。複数に該当する場合、重複して付与しても問題ありません。 |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
検索性 | 検索機能の使い勝手や精度に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
レスポンス速度 | アプリの応答速度やローディング時間に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
使いやすさ | 直感的に使いづらいなど、使い勝手に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
レスポンシブ性 | スマートフォンで見ると見づらいやPCだと見づらいといった、デバイスに関連する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
画質 | 画質が悪い、見えないなど、画質に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
音質 | 音質が悪い、聞こえないなどに音質に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
カスタマイズ性 | ユーザーがUIや機能設定をカスタマイズしたいができないといった、カスタマイズ性に関する問題に言及がある場合、付与して下さい。 |
タググループ名 | カスタマーサポート |
詳細 | 動画配信サービスにおけるカスタマーサポートに関するフィードバックを分類するためのものです。複数に該当する場合、重複して付与しても問題ありません。 |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
電話サポートへのアクセス | フィードバックの本文中に営業時間内に問い合わせたが、電話が繋がらなかったと記載がある場合に、付与をしてください。 |
ナビゲーションが見つけられない | ウェブサイトのナビゲーションのデザインが原因で見つけられないと記載がある場合に、付与をしてください。 |
解約方法を見つけられない | ウェブサイト内で解約をするための画面を見つけることができないと記載がある場合に、付与をしてください。 |
対応スピードが遅い | フィードバックの本文中に問い合わせてから返答をもらうのに待たされたと記載がある場合に、付与をしてください。例えば、24時間以内に返答がなかった場合は遅いと判断する。 |
タググループ名 | プライシング |
詳細 | 動画配信サービスのプライシング・価格に対する分類を行います |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
料金が競合と比べ高い | フィードバック本文中に他の動画配信サービスと比べ、料金・価格が高いと記載がある場合に付与をしてください。 |
料金が品質に対して高い | フィードバック本文中に製品・サービス・コンテンツの質に足して、料金・価格が高いと記載がある場合に付与をしてください。 |
料金が安い | フィードバック本文中に、料金が安いと記載がある場合に、付与をしてください。 |
料金が妥当 | フィードバック本文中に、料金が妥当や適切と記載がある場合に、付与をしてください。 |
小売店舗をイメージ
タググループ名 | 店舗スタッフの対応に関する改善点 |
詳細 | 店舗スタッフの対応に関する改善点に関するフィードバックを分類するためのものです。複数に該当する場合、重複して付与しても問題ありません。 |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
待ち時間長い | レジでの待ち時間が長いというような不満がある場合、を付与してください。 |
注文ミス | 注文にミスがあった、注文と異なる商品が提供されたという言及がある場合、付与してください。 |
接客態度 | 接客態度が悪いなど、スタッフの態度に関する不満がある場合、付与してください。 |
清潔さ不足 | 汚い、清掃が行き届いていないなど、店内の清潔さに関する不満がある場合、を付与してください。 |
その他 | 他の4つのタグに分類できない店舗スタッフの対応に関する改善点に関する言及があれば、付与をしてください。 |
タググループ名 | 店舗設備に対するカテゴリわけ |
詳細 | 小売における店舗設備に関するフィードバックを分類するためのものです。複数に該当する場合、重複して付与しても問題ありません。 |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
清潔感 | 汚い、清掃が行き届いていない、清掃が行き届いているなど、店舗の清潔感に言及するフィードバックに付与する |
照明 | 暗い、電球が切れている、眩しいなど店舗の照明に言及するフィードバックに付与する |
温度 | 寒い、暑いなど店舗の温度に言及するフィードバックに付与する |
店舗内の案内表示 | フロアガイドやお手洗いの場所の表示、レジの場所の表示など店舗内の案内表示に言及するフィードバックに付与する |
商品の配置 | 人気商品やセール品の場所や関連製品の配置に言及するフィードバックに付与する |
航空業界をイメージ
タググループ名 | 機内サービス |
詳細 | 飛行機における機内サービスに関するフィードバックを分類するためのものです。複数に該当する場合、重複して付与しても問題ありません。 |
タグ名 | 詳細欄(プロンプト) |
機内食 | 機内食が美味しくなかった、量を増やして欲しいなど、機内食の質や量、種類、味、温度について言及がされているものに付与する |
座席 | 座席が狭い、電源コンセントが届かないなど、座席に関して言及がされているものに付与する |
機内エンターテインメントのコンテンツ | 見たい映画がなかった、K-popの音楽がなかったなど、機内エンターテインメントのコンテンツ(映画、音楽など)について言及があるものに付与する |
機内エンターテインメントの操作性 | 画面をタッチしても反応しにくかった、操作ボタンでできることがわかりにくかったなど、機内エンターテインメントの使いやすさについて言及があるものに付与する |
機内エンターテインメントの品質 | 音割れした、画質が荒いなど、エンターテインメントシステムの音質や画質について言及があるものに付与する |
アメニティ | 歯ブラシが常備されていて助かった、アイマスクが薄かったなど、アメニティ全般について言及がされているものに付与する |
機内販売の種類 | 日本に関連する商品が少なかった、欲しいチョコレートが売ってなかったなど、機内販売の種類について言及があるものに付与する |